A. Phần cơ khí:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | Hạng mục | Quy cách vật liệu | Xuất sứ |
|---|---|---|---|
| 1 | Khung cân bằng thép hình các loại | CT3 | |
| 2 | Bàn cân | CT3 | |
| 3 | Trục lăn | CT3 | |
| 4 | Tốc độ động cơ | V = 1450 v/p | |
| 5 | Băng tải PVC 5mm | PVC | Taiwan |
| 6 | Sơn tĩnh điện | ||
| 7 | Cảm biến tải (Load cell) | VMC | Korea |
| 8 | Đầu hiển thị (Indicator) | BAYKON | Korea |
| 9 | Tủ điều khiển PLC | Mistubishi, Siemens, Omron,Delta | Option |
| 10 | Công tắc kẹp bao | Omron | Japan |
| 11 | Màn hình cảm ứng HMI | Proface, Delta, Weinteck | Option |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.