Thông số kỹ thuật của đầu cân XK3190-T7E 500kg :
STT | Tiêu chí kỹ thuật | Thông số kỹ thuật |
1 | Màn hình hiển thị YH-T7E | Hiển thị LED 6 chữ số, chữ số cao, nét, Dải số hiển thị: -999.999 ~ 999.999 |
2 | Tín hiệu đầu vào | Từ -19mV ~ 19mV |
3 | Điện áp kích thích loadcell | DC 5V |
4 | Tốc độ chuyển đổi | Lớn hơn 10 lần/s |
5 | Khả năng kết nối tối đa | Kết nối tối đa 4 loadcell 350Ω |
6 | Số lượng dây kết nối với loadcell | 6 dây |
7 | Bước nhảy của cân | Tùy chọn 1/2/5/10/20/50 |
8 | Nguồn điện cung cấp | AC 220V; 50, 60Hz (-2% ~ +2%), Pin sạc lại |
9 | Giao diện | RS232, khoảng cách truyền dẫn <20m |
10 | Môi trường vận hành tốt | -100C ~ 400C |
11 | Môi trường hoạt động | -250C ~ 550C |
12 | Độ ẩm tương đối | ≤ 85%RH |
13 | Cầu chì | 500mA |
14 | Trọng lượng đầu cân | ~ 2kg |
THÔNG TIN CHI TIẾT CÂN XE NÂNG XK3190-T7E 500kg .
•Màn hình led đỏ lớn nhất, dễ đọc số trong tối, có đèn báo % pin.
• Dùng pin cân điện tử 6V, loại pin sạc, tiết kiệm hơn, có thể sử dụng cân 2 đến 3 ngày trong điều kiện sử dụng cân thông thường.
• Thao tác cân kiện hàng pallet dễ dàng nhất, không cần đầu tư xe nâng điện để nâng hàng
• Dễ dàng di chuyển cân trong nhà xưởng, cân hàng pallet ở nhiều nơi.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.